※ 표를 가로로 스크롤하면 더 많은 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | CPU | RAM | HDD |
---|---|---|---|
2,000user 이하 | Intel Dual Core 2.0GHz *1EA 이상 | 8GB 이상 | 1TB 이상의 여유공간 |
5,000user 이하 | Intel Quad Core 2.0GHz *1EA 이상 | 16GB 이상 | 1TB 이상의 여유공간 |
구분 | CPU | RAM | HDD |
---|---|---|---|
최소사양 | Intel Dual Core 1.0GHz *1EA 이상 | 2GB 이상 | 2GB 이상의 여유공간 |
권장사양 | Intel Dual Core 2.0GHz *1EA 이상 | 4GB 이상 | 4GB 이상의 여유공간 |
구분 | CPU | RAM | HDD |
---|---|---|---|
최소사양 | Intel Dual Core 1.0GHz *1EA 이상 | 1GB 이상 | 1GB 이상의 여유공간 |
권장사양 | Intel Dual Core 2.0GHz *1EA 이상 | 2GB 이상 | 2GB 이상의 여유공간 |
※ Linux 버전은 배포버전 및 커널버전에 따라 변동이 있을 수 있으므로 사전 확인 필요
※ 관계기관의 지침에 따라 서비스 지원이 종료되지 않은 최신 OS 버전 사용 권장
(공공기관의 경우, 도입 정책에 따라 리눅스는 커널버전 3.x 이상, 윈도우는 10 이상, 2012 이상 권고)
준비중입니다.
이 자료에 대한 저작권, 사용권 등의 권리는 SGA솔루션즈에 귀속됩니다.
다운로드를 원하시면 아래 정보를 입력해 주세요.